Specificații tehnice & caracteristici
| Caracteristică | Detalii |
|---|---|
| Tip scanare / tehnologie | Imager 2D (captează coduri 1D și 2D) |
| Viteză de scanare | 100 citiri pe secundă |
| Interfață / conectivitate | USB-HID, USB-VCP, RS232 (prin driver virtual USB-COM) |
| Protecție & rezistență | Standard de protecție IP54 (rezistent la praf și stropi) Rezistență la cădere de până la ~ 1,5 metri pe beton |
| Coduri de bare acceptate | 1D: Codabar, Code11, Code39, Code32, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code93, Code128, GS1-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar etc. 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix, Aztec etc. |
| Adâncime decodare | 60 … 360 mm (pentru cod 13mil, PCS90 %) |
| Temperatură de operare | –10 °C până la +50 °C |
| Toleranță mișcare & unghi | Viteză de mișcare tolerată ~ 13 cm/s; unghiuri Skew / Pitch: ± 65° |
| Senzor / rezoluție imagine | CMOS, 640 × 480 pixeli |
| Moduri de funcționare | Manual (buton) sau automat (folosind stand / auto-sense) |
| Dimensiuni & greutate | 112,5 × 81,5 × 204 mm (L × l × h) ~ 185 g |
| Culoare | Negru |















Recenzii
Nu există recenzii până acum.