Caracteristici cheie
| Funcție | Detalii / beneficii |
|---|---|
| Portabilitate & design compact | Dimensiuni reduse (aproximativ 88 × 194 × 66 mm) și greutate scăzută (~ 525 g cu rolă de hârtie) |
| Alimentare & autonomie | Baterie Li-Ion 7,4 V, 2000 mAh |
| Viteză și tehnologie de imprimare | Imprimantă termică directă (model Citizen MLT-289) Viteza: ~ 12 linii / secundă |
| Hârtie / consumabile | Lățime hârtie: 57 mm (sau aprox. 56–58 mm) Diametru rolă max: ~ 50-65 mm, grosime 48-72 |
| Capacitate & baze de date | Până la 100 000 articole memorate (versiune MX) Denumire articol (PLU): până la ~ 72 caractere Departamente / grupe / operatori: până la 99 departamente / 99 grupe / 30 operatori (configurabil) |
| Interfețe & conectivitate | Modem GSM / GPRS inclus (versiunea MX) pentru comunicare fiscală online Variante alternative: WiFi (opțional) Port mini-USB pentru conectare PC / descărcare date / programare Bluetooth – opțional, conectare la echipamente mobile (distanță ~7 m) |
| Display & interfață utilizator | Display operator: LCD grafic 2 × 16 caractere Display client (opțional): 1 linie × 16 caractere |
| Tipuri de plată & taxe | Numerar, card, credit, voucher, cupon, valută alternativă (ex: EURO) Cote TVA programabile (ex: până la 5 cote) + o categorie “scutit TVA” |
| Jurnal electronic & raportare fiscală | Jurnal electronic integrat (copie bon / raport Z) Memorie fiscală nevolatilă cu capacitate pentru 2 500 raportări fiscale (în versiunea MX) Semnătură electronică / modul criptografic compatibil (ex: RSA 2048) |
| Alte funcționalități | Scriere logo grafic, coduri de bare (EAN-8, EAN-13, UPC, etc.) Ceas / calendar intern, funcționare ~ 90 zile fără alimentare externă (alimentare de rezervă) Tastatură alfanumerică de 29 de taste Interval de temperatură de lucru: –10 °C până +45 °C, umiditate relativă fără condens 40-80 |


















Recenzii
Nu există recenzii până acum.